Çelik Hortum CAV Çimento A&V – Beton ve Çimento Hortumları. Teknik özellikler ve ölçüler aşağıdaki tablolarda yer almaktadır.
| Alt Kat | Aşınmaya dayanıklı iletken tabii kauçuk |
|---|---|
| İp - Takviyesi | Yüksek mukavemetli polyester tekstil,sprial çelik tel ve elektriği ileten bakır tel |
| Üst Kat | Aşınmaya ve her türlü hava şartlarına dayanıklı delikli tabii ve sentetik kauçuk |
| Kullanım Yeri | Toz, kum, çimento, alçı vb. nakile dökme işlerinde |
| Kalite Normları | ISO 1307 |
Ölçü Tablosu
| ID/İÇ | OD/DÇ | WP/ÇP | BP/PB | BR/KY/r | W/A | L/B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | mm | bar | psi | bar | psi | Bar | mm | Gr/mt | Mt |
| 1 | 25 | 45 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0,93 | 155 | 1349 | 43 |
| 1 1/4 | 32 | 48 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0,93 | 195 | 1511 | 43 |
| 1 1/2 | 38 | 55 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0,93 | 235 | 1860 | 43 |
| 2 | 50 | 71 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0,93 | 310 | 2326 | 43 |
| 2 1/2 | 63 | 87 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0,93 | 385 | 3489 | 43 |
| 3 | 76 | 96 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0,93 | 465 | 3953 | 43 |
| 3 1/2 | 90 | 110 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0,93 | 540 | 3980 | 43 |
| 4 | 102 | 127 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0,93 | 615 | 6163 | 43 |
| 5 | 125 | 154 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0,93 | 765 | 7442 | 43 |
| 6 | 152 | 182 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0,93 | 920 | 9850 | 40 |
| 8 | 204 | 226 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0,93 | 1225 | 18333 | 12 |
- Çalışma sıcaklığı: -10 °C / +70 °C
- REACH kriterlerine uygundur, ftalat içermez.
- Talep üzerine farklı renk ve çaplarda üretilebilir.
Marka: ÇELİK HORTUM
Fiyat ve stok bilgisi için bizi arayınız.
CAV Çimento A&V
- Ürün Kodu: CAV
- Stok Durumu: Stokta var
Etiketler: ÇELİK HORTUM, Beton ve Çimento Hortumları

