Çelik Hortum SBE Spiral Su Emici – Kauçuk Su Hortumları. Teknik özellikler ve ölçüler aşağıdaki tablolarda yer almaktadır.
| Alt Kat | Sentetik ve tabi kauçuk |
|---|---|
| İp - Takviyesi | Yüksek mukavemetli polyester tekstil ve çelik tel |
| Üst Kat | Aşınmaya ve her türlü hava şartlarına dayanıklı sentetik kauçuk boğumlu ve manşonlu |
| Kullanım Yeri | Sanayide, inşaat, tarla, bahçe her türlü su emme boşaltma işlerinde |
| Kalite Normları | ISO 1307 |
Ölçü Tablosu
| ID/İÇ | OD/DÇ | WP/ÇP | BP/PB | VACCUM | BR/KY/r | W/A | LB | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | mm | bar | psi | bar | psi | bar | mm | Gr/mt | Mt |
| 1" | 25 | 35 | 3 | 44 | 9 | 145 | -0,63 | 75 | 814 | 1-6 |
| 1 1/4 | 32 | 42 | 3 | 44 | 9 | 145 | -0,63 | 95 | 1163 | 1-6 |
| 1 1/2 | 38 | 49 | 3 | 44 | 9 | 145 | -0,63 | 120 | 1511 | 1-6 |
| 1 3/4 | 45 | 55 | 3 | 44 | 9 | 145 | -0,63 | 135 | 1335 | 1-6 |
| 2" | 50 | 63 | 3 | 44 | 9 | 145 | -0,63 | 150 | 2000 | 1-6 |
| 2 1/2 | 63 | 76 | 3 | 44 | 9 | 145 | -0,63 | 250 | 2090 | 1-6 |
| 2 3/4 | 70 | 81 | 3 | 44 | 9 | 145 | -0,63 | 280 | 2425 | 1-6 |
| 3" | 76 | 91 | 3 | 44 | 9 | 145 | -0,63 | 305 | 3023 | 1-6 |
| 4" | 102 | 118 | 3 | 44 | 9 | 145 | -0,63 | 500 | 4008 | 1-6 |
| 5" | 125 | 147 | 3 | 44 | 9 | 145 | -0,63 | 750 | 5581 | 1-6 |
| 6" | 152 | 174 | 3 | 44 | 9 | 145 | -0,63 | 960 | 7750 | 1-6 |
| 8" | 204 | 226 | 3 | 44 | 9 | 145 | -0,63 | 1200 | 12500 | 1-6 |
- Çalışma sıcaklığı: -10 °C / +70 °C
- REACH kriterlerine uygundur, ftalat içermez.
- Talep üzerine farklı renk ve çaplarda üretilebilir.
Marka: ÇELİK HORTUM
Fiyat ve stok bilgisi için bizi arayınız.
SBE Spiral Su Emici
- Ürün Kodu: SBE
- Stok Durumu: Stokta var
Etiketler: ÇELİK HORTUM, Kauçuk Su Hortumları

