Çelik Hortum PLV Pulverizatör (İlaçlama) 40/120 – İlaçlama Hortumları. Teknik özellikler ve ölçüler aşağıdaki tablolarda yer almaktadır.
| Alt Kat | Tarım ilaçlarına gübrelere dayanıklı özel PVC karışımı |
|---|---|
| İp Takviye | Yüksek Mukavemetli Sentetik Tekstil |
| Üst Kat | Aşınmaya ve her türlü hava şartlarına dayanıklı özel PVC karışımı |
| Kullanım Yeri | Bağ, bahçe, zeytinlik, meyvelik ve benzeri yerlerde yüksek basınçlı tarım ilaçları püskürtme işlerinde |
| Kalite Normları | ISO 1307 |
Ölçü Tablosu
| ID/İÇ | OD/DÇ | WP/ÇP | BP/PB | BR/KY/r | W/A | LB | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | mm | Bar | psi | Bar | psi | mm | Gr/mt | Mt |
| 5/16 | 8 | 14,5 | 40 | 580 | 120 | 1740 | 80 | 160 | 50 - 150 |
| 3/8 | 10 | 17 | 40 | 580 | 120 | 1740 | 100 | 210 | 50 - 150 |
| 1/2 | 12,5 | 20 | 40 | 580 | 120 | 1740 | 125 | 270 | 50 - 150 |
- Çalışma sıcaklığı: -10 °C / +70 °C
- REACH kriterlerine uygundur, ftalat içermez.
- Talep üzerine farklı renk ve çaplarda üretilebilir.
Marka: ÇELİK HORTUM
Fiyat ve stok bilgisi için bizi arayınız.
PLV Pulverizatör (İlaçlama) 40/120
- Ürün Kodu: PLV 40/120
- Stok Durumu: Stokta var
Etiketler: ÇELİK HORTUM, İlaçlama Hortumları

