Çelik Hortum YNG Termo Yangın (694:2014) – Yangın Hortumları. Teknik özellikler ve ölçüler aşağıdaki tablolarda yer almaktadır.
| Alt Kat | Özel termo karışım |
|---|---|
| İp Takviye | Yüksek mukavemetli sentetik tekstil |
| Üst Kat | Aşınmaya, ısıya ve her türlü hava şartlarına dayanıklı özel termo karışım |
| Kullanım Yeri | Yangın söndürme işlerinde yangın dolaplarında |
| Kalite Normları | TS EN 694:2014 - ISO 1307 |
Ölçü Tablosu
| ID/İÇ | OD/DÇ | WP/ÇP | BP/PB | BR/KY/r | W/A | LB | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | mm | Bar | psi | Bar | psi | mm | Gr/mt | Mt |
| 3/4 | 19 | 26 | 12 | 174 | 42 | 609 | 228 | 350 | 100 |
| 1" | 25 | 32 | 12 | 174 | 42 | 609 | 300 | 380 | 50 |
| 11/4 | 32 | 43 | 7 | 102 | 25 | 363 | 384 | 919 | 50 |
| ID/İÇ | OD/DÇ | WP/ÇP | BP/PB | BR/KY/r | W/A | LB | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | mm | Bar | psi | Bar | psi | mm | Gr/mt | Mt |
| 1/2 | 12.5 | 19 | 20 | 290 | 70 | 1015 | 198 | 290 | 100 |
| 3/4 | 19 | 26 | 20 | 290 | 70 | 1015 | 228 | 400 | 100 |
| 1" | 25 | 33 | 20 | 290 | 70 | 1015 | 300 | 540 | 50 |
- Çalışma sıcaklığı: -10 °C / +70 °C
- REACH kriterlerine uygundur, ftalat içermez.
- Talep üzerine farklı renk ve çaplarda üretilebilir.
Marka: ÇELİK HORTUM
Fiyat ve stok bilgisi için bizi arayınız.
YNG Termo Yangın (694:2014)
- Ürün Kodu: YNG
- Stok Durumu: Stokta var
Etiketler: ÇELİK HORTUM, Yangın Hortumları

